En el municipio de Codazzi, Cesar, la velada estará amenizada por El Mono Zabaleta y Rolando Ochoa
Este sábado 1 de noviembre la Fundación Festival de Música Vallenata en Guitarras de Codazzi, entregará los premios a los ganadores de la Vigésima Octava versión del certamen folclórico realizado exitosamente en el mes de agosto, ratificando el posicionamiento que ha logrado a lo largo de casi tres décadas
En la tarima ‘Augusto Quintero Dangond’, del Parque de la Guitarra, ‘Eloy Quintero Martínez’, el grupo de premiados recibirá la suma de 32 millones de pesos que se repartirán entre tríos de guitarras en categorías: Infantil, Juvenil, Aficionados, Profesional y Canción Inédita, además de los respectivos trofeos.
GANADORES EN CODAZZI
- Categoría infantil Primer puesto Crisol de Ciénaga, 2° puesto: Futuro de Codazzi, 3° puesto: Talento de Codazzi.
- Categoría Juvenil: Primer puesto: Impacto Caribe de Santa Marta, 2° puesto Revolución de Codazzi, 3° Nueva Generación de Ciénaga.
- Categoría Aficionado: Primer puesto Betto Castillo de Codazzi, 2° puesto Los Amigos del Alma de Codazzi, 3° Hugo González de San Pedro (Sucre).
- Categoría Profesional: Primer puesto Tairona inscrito por Santa Marta, 2° puesto: Monumental de Ciénaga, 3° Arco Iris de Aracataca.
- Canción inédita: Primer puesto Codazzi de ensueños autor Luis Ángel Rodríguez, 2° puesto Motivos de Luis Carlos López, 3° Reina Imperial de Edgar Orellano
PREMIACIONES
| TRÍOS CATEGORÍA PROFESIONAL | Vr ($) | |
| 1 Puesto Trío Profesional | 5.500.000 | Trofeo |
| 2 Puesto Trío Profesional | 3.000.000 | Trofeo |
| 3 Puesto Trío Profesional | 2.000.000 | Trofeo |
| TRÍOS CATEGORÍA PROFESIONAL | Vr ($) | |
| 1 Puesto Trío Profesional | 5.500.000 | Trofeo |
| 2 Puesto Trío Profesional | 3.000.000 | Trofeo |
| 3 Puesto Trío Profesional | 2.000.000 | Trofeo |
| TRÍOS CATEGORÍA AFICIONADO | ||
| 1 Puesto Trío Aficionado | 3.000.000 | Trofeo |
| 2 Puesto Trío Aficionado | 1.500.000 | Trofeo |
| 3 Puesto Trío Aficionado | 1.000.000 | Trofeo |
| TRÍOS CATEGORÍA JUVENIL | ||
| 1 Puesto Trío Aficionado | 2.000.000 | Trofeo |
| 2 Puesto Trío Aficionado | 1.500.000 | Trofeo |
| 3 Puesto Trío Aficionado | 1.000.000 | Trofeo |
| TRÍOS CATEGORÍA INFANTIL | ||
| 1 Puesto Trío Infantil | 1.500.000 | Trofeo |
| 2 Puesto Trío Infantil | 1.000.000 | Trofeo |
| 3 Puesto Trío Infantil | 500.000 | Trofeo |
| CANCIÓN INÉDITA | ||
| 1 Puesto Canción Inédita | 4.000.000 | Trofeo |
| 2 Puesto Canción Inédita | 2.500.000 | Trofeo |
| 3 Puesto Canción Inédita | 1.500.000 | Trofeo |
| Ganador Afiche Promocional
VALOR TOTAL ($) |
1.000.000 32.500.000 | |